リリース情報の活用 (情報の導線を整える)
情報調達
ビッグデータ
出 所 | 名 称 |
---|---|
内閣府 | 地域経済分析 System RESAS |
出 所 | 名 称 |
---|---|
内閣府 | 地域経済分析 System V-RESAS (RAIDA 移行済) |
出 所 | 名 称 |
---|---|
中小企業庁 ミラサポ plus | 統計 Graph 化 Tool Graresta (URL 変更削除済) |
出 所 | 名 称 |
---|---|
国立国会図書館 | NDL SEARCH (国立国会図書館 Search) |
〃 | WARP (Internet 資料収集保存事業) |
国立情報学研究所 | CiNii Research (NII 学術情報 Navigator) |
Google LLC | Google Scholar (学術情報特化検索 Engine) |
出 所 | 名 称 |
---|---|
Internet Archive | Wayback Machine (WARP 世界版) |
AO Kaspersky Lab. | Cyber Threat (情報搾取, 中継配信, 世界各国) |
Theodore Kruczek | 人工衛星情報 |
Cameron Beccario | 地球気象情報 |
Windyty, SE | 世界気象情報 |
Global Support Limited | 世界天候指数 |
The World Air Quality Index Project | 大気汚染指数 (世界, アジア) |
情報検索
出 所 | 年 度 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|
PIVOT ㈱ | - | 認知媒体 | ビジネス映像メディア PIVOT |
〃 | 2025 | 情報施用 | 情報利用の3つの Step (取る, 見る, 使う) と Google analytics の実装領域 |
合同会社オルト | - | 認知媒体 | 金子 晃之 |
〃 | 2020 | 情報検索 | 仮説検証に必要となる想定回答に Reach する条件検索 |
松岡 大樹 | - | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI |
〃 | 2024 | 情報検索 | 仮説検証に必要となる想定回答に Reach する条件検索 |
IT Cafe | - | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ |
〃 | 2024 | 情報検索 | 仮説検証に必要となる想定回答に Reach する条件検索 |
〃 | 2024 | 検索機種 | まとも検索 (条件検索) |
Web Mania | - | 認知媒体 | ウェブマニア |
〃 | 2024 | 情報検索 | 仮説検証に必要となる想定回答に Reach する条件検索 |
〃 | 2024 | 検索機種 | SoSoG (先行研究, 横断検索) |
〃 | 2023 | 検索機種 | まとも検索 (条件検索) |
〃 | 2023 | 視聴候補 | 詳細検索, 条件検索, 特殊検索, 条件検索, 演算要素, 部内検索 |
仮説検証
操作運用
機種設定
無線機器
周辺機器
本体機器 / 機器選定
Operating System / Microsoft / Windows / 機種設定
Operating System / Microsoft / Windows / BitLocker
出 所 | 年 度 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|
㈱アンダーアップ | - | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 |
〃 | 2025 | 障害対応 | PC に纏わる機能障害から原状回復する障害対応 |
〃 | 2025 | 買換更新 | PC 買換に伴う機能障害を回避する障害対応に関する事前準備 |
〃 | 2024 | 買換更新 | PC 買換に伴う機能障害を回避する障害対応に関する事前準備 |
松岡 大樹 | - | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI |
〃 | 2023 | 買換更新 | PC 買換に伴う機能障害を回避する障害対応に関する事前準備 |
後藤 豊 | - | 認知媒体 | 後藤 PC 塾:プロが伝えるパソコン教室 |
〃 | 2024 | 買換更新 | PC 買換に伴う機能障害を回避する障害対応に関する事前準備 |
〃 | 2024 | 初期設定 | BitLocker & OneDrive の起動発端となる Win OS の MSA Login |
〃 | 2025 | 廃番連鎖 | OneDrive 経由の MSA 凍結で Trigger 連鎖する BitLocker |
IT Cafe | - | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ |
〃 | 2023 | 買換更新 | PC 買換に伴う機能障害を回避する障害対応に関する事前準備 |
機種更新
Operating System / Microsoft / Windows / 機種更新
出 所 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|
Microsoft Corporation | PC Health Check | 機種確認 | PC 正常性 Check App |
〃 | - | 処理容量 | bit version (32bit or 64bit) |
〃 | Win 11 ISO | 機種更新 | ISO (Disk Image / Virtual Disk Drive) |
Pete Batard | Rufus | 機種更新 | 起動可能な ISO File から USB Install Media を作成する |
Google LLC | - | 機種復元 | ChromeOS Flex Install Guide |
〃 | - | 機種復元 | USB Installer PC Maker 毎の起動 Key |
Operating System / Microsoft / Windows 11 / 機種更新
機種運用
Operating System / Microsoft / Windows / 処理凍結
出 所 | 年 度 | 設 定 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
㈱アンダーアップ | - | - | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 |
〃 | 2025 | PC | 障害対応 | PC に纏わる機能障害から原状回復する障害対応 |
〃 | 2024 | - | 待機切断 | Sleep と Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2025 | - | 処理凍結 | PC の Freeze から原状回復する処理行程 |
〃 | 2024 | - | 処理凍結 | PC の Freeze から原状回復する処理行程 |
〃 | 2020 | App | 処理凍結 | Office App の Freeze から原状回復する事前準備と処理行程 |
合同会社オルト | - | - | 認知媒体 | 金子 晃之 |
〃 | 2019 | - | 処理凍結 | PC を強制終了 (Shutdown) する処理行程 |
〃 | 2019 | - | 待機切断 | Sleep と Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2020 | App | 処理凍結 | Freeze App を強制終了する処理行程 |
松岡 大樹 | - | - | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI |
〃 | 2023 | - | 再起切断 | 再起動と Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2022 | - | 待機切断 | Sleep, 休止状態, Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2025 | - | 処理凍結 | PC の Freeze から原状回復する処理行程 |
後藤 豊 | - | - | 認知媒体 | 後藤 PC 塾:プロが伝えるパソコン教室 |
〃 | 2024 | - | 切断類型 | Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2023 | - | 再起切断 | 再起動と Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2025 | - | 更新切断 | 更新 + Shutdown < 強制起動 < 更新 + 再起動 |
pasoken | - | - | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) |
〃 | 2022 | - | 処理凍結 | PC を強制終了 (Shutdown) する処理行程 |
〃 | 2021 | - | 切断類型 | Shutdown に関する同異事項 |
〃 | 2023 | App | 処理凍結 | Freeze App を強制終了する処理行程 |
Web Mania | - | - | 認知媒体 | ウェブマニア |
〃 | 2024 | - | 処理凍結 | PC の Freeze から原状回復する処理行程 |
Operating System / Microsoft / Windows / 動作確認
How To Use / Account
Desktop Application / Cloud Application
How To Use / Desktop Application / Cloud Application
How To Use / Microsoft / Keyboard
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
SB Creative Corp. | - | - | 認知媒体 | Shortcut keys 最速時短ワザ大全 |
〃 | 2019 | Desktop | 汎用処理 | 打鍵短縮 |
松岡 大樹 | - | - | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI |
〃 | 2024 | Desktop | 汎用処理 | 打鍵短縮 |
〃 | 2025 | Desktop | 打鍵変換 | 半角全角 ⇒ 無変換 (カナ英数), 変換 (かな漢字) |
Web Mania | - | - | 認知媒体 | ウェブマニア |
〃 | 2024 | Desktop | 汎用処理 | Function keys |
〃 | 2024 | Desktop | 押鍵固定 | Shift, Ctrl, Win, Alt |
〃 | 2024 | Desktop | 日本言語 | 左上文字 |
〃 | 2024 | Desktop | 打鍵変換 | CapsLock, NumLock, Insert, F1, Win, 無変換 |
How To Use / Microsoft / Office Application
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
PIVOT ㈱ | - | - | 認知媒体 | ビジネス映像メディア PIVOT |
〃 | 2024 | Excel | Copilot | 基本操作, 実践応用, 機能拡張 |
〃 | 2024 | Word | Copilot | 基本操作, 実践応用, 機能拡張 |
〃 | 2024 | PPT | Copilot | 基本操作, 実践応用, 機能拡張 |
〃 | 2024 | Outlook | Copilot | 基本操作 |
〃 | 2024 | Teams | Copilot | 基本操作, 実践応用 |
㈱アンダーアップ | - | - | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 |
〃 | 2025 | OneDrive | 情報蓄積 | 初期設定, 強制同期, 解除設定 |
〃 | 2023 | OneDrive | 情報蓄積 | 初期設定, 強制同期, 解除設定 |
〃 | 2022 | OneDrive | 情報蓄積 | 初期設定, 保存容量, 情報共有, 共有解除 |
〃 | 2025 | Clip champ | 動画編集 | 細尺削除, 音響調整, 文字認識, 切替効果 |
合同会社オルト | - | - | 認知媒体 | 金子 晃之 |
〃 | 2020 | OneNote | 情報編集 | 階層整理, 音声入力, 音声録音, 文字翻訳 |
〃 | 2021 | OneDrive | 情報蓄積 | 資料管理, 情報編集 |
後藤 豊 | - | - | 認知媒体 | 後藤 PC 塾:プロが伝えるパソコン教室 |
〃 | 2022 | Clip champ | 動画編集 | 動画撮影, 画面録画, 細尺削除, 音声変換 |
pasoken | - | - | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) |
〃 | 2020 | OneDrive | 情報蓄積 | 初期設定, 携帯端末, 機種連携 |
〃 | 2022 | Clip champ | 動画編集 | 初期設定, 画面録画, 中継録画, 録音調整 |
㈱アバンギャルド | - | - | 認知媒体 | 戸田 覚:Gadget 「辛口」 点数評価 |
〃 | 2023 | Teams | 遠隔配信 | 動画録音, 画面共有, 口語音声, 文字出力 |
〃 | 2022 | Clip champ | 動画編集 | 動画静画, 切替効果, 細尺削除, 音響調整 |
youtm | - | - | 認知媒体 | よー友 channel |
〃 | 2020 | Teams | 遠隔配信 | 初期設定, 主催設定, 配信招待 |
〃 | 2020 | Teams | 遠隔配信 | 参加設定, 画面共有, 録画録音, 招待制限 |
〃 | 2020 | SharePoint | 情報共有 | 初期設定, 格納情報, 同期閲覧, 閲覧制限 |
How To Use / Microsoft / Office Application / Excel / Artifact
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
Vertex42 LLC | - | Excel | Template | 顧客管理, 進捗管理, 品質管理, 在庫管理 |
〃 | - | Excel | Template | 財務諸表, 事業予算, 売上予測, 損益予測 |
ナビゲート㈲ | - | - | 認知媒体 | 業務マニュアル_Channel |
〃 | 2024 | Manual | 業務棚卸 | 業務分析, 業務行程, 業務体系 |
〃 | 2024 | Manual | 業務棚卸 | 業務棚卸, 業務俯瞰, 業務機能 |
〃 | 2024 | Manual | 業務棚卸 | 情報構造, 情報共有 |
〃 | 2025 | Manual | 業務棚卸 | 介護業務, 通所介護, 項目単位, 時間基軸 |
〃 | 2024 | Manual | 業務棚卸 | 技能業務, 作業単位, 間接業務, 作業単位 |
生産管理 PC | - | - | 認知媒体 | 生産管理 Professional Community |
〃 | 2024 | Excel | 生産管理 | 需要予測, 生産計画 (Graph) |
〃 | 2025 | Excel | 生産管理 | 案件管理, 進捗管理 (Gantt Chart) |
〃 | 2025 | Excel | 生産管理 | 職務管理, 進捗管理 (Task Scheduler & Calendar) |
〃 | 2025 | Excel | 生産管理 | 職務管理, 進捗管理 (Kanban Board) |
〃 | 2025 | Excel | 生産管理 | 在庫管理, 入庫出庫 (Form) |
〃 | 2025 | Excel | 生産管理 | 写真切替, 製品検索 (Dashboard) |
〃 | 2025 | Excel | 生産管理 | 期間切替, 売上収益, 生産数量 (Dashboard) |
〃 | 2024 | Excel | 生産管理 | 機種連携 (電子帳票, Dashboard, 生産管理 System) |
How To Use / Microsoft / Office Application / Excel
How To Use / Microsoft / Office Application / Word
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
PIVOT ㈱ | - | - | 認知媒体 | ビジネス映像メディア PIVOT |
〃 | 2024 | Word | Copilot | 基本操作, 実践応用, 機能拡張 |
合同会社オルト | - | - | 認知媒体 | 金子 晃之 |
〃 | 2020 | Word | 規格調整 | 均等割付, 両端揃え, 他行字下, 行間調整, 一括変更 |
pckatuyou | - | - | 認知媒体 | PC 活用ちゃんねる |
〃 | 2024 | Word | 汎用処理 | PDF の Word 編集 (OCR, 表, 図解, Graph) |
〃 | 2024 | Word | Layout | Word 内に設置した表に SUM 関数を適用する |
How To Use / Microsoft / Office Application / Power Point
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
Veggey | - | PPT | Template | 資料デザイン百貨 |
宮城 信一 | - | PPT | Template | Presentation Design |
PIVOT ㈱ | - | - | 認知媒体 | ビジネス映像メディア PIVOT |
〃 | 2024 | PPT | Copilot | 基本操作, 実践応用, 機能拡張 |
〃 | 2025 | PPT | 思慮出力 | 競争優位の形式知化に寄与する聴メ変 & QAR |
〃 | 2023 | PPT | 資料添削 | 概要俯瞰, 思慮構成, 雛形構成 |
〃 | 2023 | PPT | 資料添削 | 単頁構成, 四角分割, 思慮減張, 雛形扉頁 |
〃 | 2023 | PPT | 資料添削 | 画像編集, 写真素材, 雛形素材 |
シリョサク㈱ | - | - | 認知媒体 | シリョサク TV |
〃 | 2025 | PPT | 資料添削 | 営業資料, 添削指導 |
〃 | 2024 | PPT | 企画提案 | 大声遠声, 接続言葉, 抑揚減張, 間埋言葉 & QAR |
㈱ Surprise | - | - | 認知媒体 | マコなり社長 |
〃 | 2024 | PPT | 基本原則 | 見やすい伝わる資料がつくれる7つのコツ |
How To Use / Microsoft / Office Application / Outlook
How To Use / Microsoft / Windows 11 / 標準機能
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
㈱アンダーアップ | - | - | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 |
〃 | 2024 | Snipping Tool | 画像編集 | 複写画面, 縦長画面, 画面録画 |
後藤 豊 | - | - | 認知媒体 | 後藤 PC 塾:プロが伝えるパソコン教室 |
〃 | 2024 | Snipping Tool | 動画編集 | 機種更新, 画面録画 |
pasoken | - | - | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) |
〃 | 2024 | Paint | 画像編集 | 細工編集 |
〃 | 2024 | Snipping Tool | 画像編集 | 複写画面, 文字認識 |
〃 | 2023 | Snipping Tool | 画像編集 | 複写画面, 規格調整, 線円描画, 文字認識, 画面録画 |
〃 | 2022 | Snipping Tool | 画像編集 | 複写画面, 連続複写, 履歴貼付, 保存媒体, 保存場所 |
〃 | 2023 | Snipping Tool | 動画編集 | 画面録画, 録音設定 |
〃 | 2022 | Snipping Tool | 機種設定 | 展開不能の Snipping Tool に関する展開手順 |
〃 | 2023 | - | 保存媒体 | 保存場所 |
㈱アバンギャルド | - | - | 認知媒体 | 戸田 覚:Gadget 「辛口」 点数評価 |
〃 | 2024 | Snipping Tool | 動画編集 | 画面録画, 文字認識 |
出 所 | 年 度 | App | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|---|---|
㈱アンダーアップ | - | - | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 |
〃 | 2024 | Windows Log | 利用履歴 | 電源切替, Who is Login |
松岡 大樹 | - | - | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI |
〃 | 2024 | Windows Log | 利用履歴 | 電源切替, Login, App, Remote, Shutdown |
〃 | 2023 | Virtual Desktop | 仮想端末 | 開閉閲覧, 画面収納, 画面切替, 打鍵短縮 |
pasoken | - | - | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) |
〃 | 2023 | Shared Folder | 情報共有 | 初期設定, 主催設定, 参加設定, 解除設定 |
〃 | 2022 | Virtual Desktop | 仮想端末 | 名称変更, 画面切替, 同期表示, 打鍵短縮 |
〃 | 2022 | Snap | 画面分割 | 分割配置, 分割割合, 詳細設定 |
〃 | 2022 | Post-it Notes | 備忘記録 | 画面貼付, 貼付収納, 貼付編集, 貼付同期 |
〃 | 2022 | IME | 文字変換 | アイコン, 詳細設定 |
〃 | 2021 | IME | 文字変換 | 新旧型番, 型番設定 |
〃 | 2021 | 外字 Editor | 文字登録 | 特殊文字, 特殊記号, 設定登録 |
㈱アバンギャルド | - | - | 認知媒体 | 戸田 覚:Gadget 「辛口」 点数評価 |
〃 | 2025 | Sticky Notes | 備忘記録 | 画面貼付, 貼付編集, 複写画面, 貼付同期 |
〃 | 2024 | Post-it Notes | 備忘記録 | 画面貼付, 貼付収納, 貼付編集, 貼付同期 |
youtm | - | - | 認知媒体 | よー友 channel |
〃 | 2023 | Shared Folder | 情報共有 | 初期設定, 主催設定, 参加設定 |
〃 | 2021 | Shared Folder | 情報共有 | 初期設定, 主催設定, 参加設定, 閲覧制限 |
〃 | 2021 | Shared Folder | 情報共有 | 接続不能, 接続設定 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
IT Cafe | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ / 動画情報 / 2024.07.27 |
〃 | 標準機能 | 字幕表示, 音声入力, 音量調整, 機種選考, 履歴貼付, 情報共有 |
How To Use / Microsoft / Windows 11 / 拡張機能
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
松岡 大樹 | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI / 動画情報 / 2023.08.18 |
〃 | 拡張機能 | 複数画面, 個別設定, 出力機種, 音響調整 |
〃 | 拡張機能 | 文字認識, 鼠強調視, 色彩採取, 一括置換 |
〃 | 機種機能 | 漢字変換, 時事話題, 複写画面, 画面編集 |
〃 | 機種機能 | 鼠強調色, 鼠打鍵色, 事前準備, 鼠打鍵色, 視線誘導 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
pasoken | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) / 動画情報 / 2023.01.20 |
〃 | 経路読取 | 閲覧画面, 中継画面, 経路情報, 情報読取 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
IT Cafe | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ / 動画情報 / 2023.10.14 |
〃 | 拡張機能 | 文字認識, 一括置換, 鼠強調視, 色彩採取, 最前配置, 規格調整 |
〃 | 拡張機能 | 簡易視聴, 単押視聴, 検索待機, 四台制御, 間隔計測, 打鍵割当 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2025.05.22 |
〃 | 動画編集 | 縮尺閲覧, 画面編集, 録画録音 |
〃 | 画像編集 | 規格調整, 間隔計測 |
〃 | 文字編集 | 文字認識 |
〃 | 翻訳機種 | 設定閲覧 |
〃 | 指示設計 | 入力指示, 過誤訂正 |
〃 | 起動機種 | 最前配置, 自動起動 |
〃 | 情報検索 | 検索待機, 導線雛形 |
〃 | 保存媒体 | 簡易視聴, 単押視聴, 一括置換 |
〃 | 複数画面 | 四台制御 |
〃 | 視線誘導 | 鼠強調視 |
〃 | 打鍵変換 | 打鍵割当 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
㈱アバンギャルド | 認知媒体 | 戸田 覚:Gadget 「辛口」 点数評価 / 動画情報 / 2025.02.11 |
〃 | 画像編集 | 規格調整 |
〃 | 機種起動 | 自動起動 |
〃 | 保存媒体 | 簡易視聴, 一括置換 |
〃 | 複数画面 | 四台制御 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
㈱アバンギャルド | 認知媒体 | 戸田 覚:Gadget 「辛口」 点数評価 / 動画情報 / 2025.01.31 |
〃 | 起動機種 | 最前配置 |
〃 | 画像編集 | 色彩採取 |
〃 | 文字編集 | 文字認識 |
〃 | 情報検索 | 検索待機 |
〃 | 視線誘導 | 鼠強調視 |
How To Use / Web Browser / 標準機能
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
㈱アンダーアップ | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 / 動画情報 / 2025.05.31 |
〃 | 暗証管理 | 暗証管理, 保存設定, 暗証出力, 暗証削除 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
後藤 豊 | 認知媒体 | 後藤 PC 塾:プロが伝えるパソコン教室 / 動画情報 / 2022.08.01 |
〃 | 暗証管理 | 暗証同期, 自動接続, 脅威警告, 暗証生成 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
pasoken | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) / 動画情報 / 2021.03.22 |
〃 | 備忘記録 | 未読媒体, 既読媒体 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
pasoken | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) / 動画情報 / 2021.02.01 |
〃 | 視聴動画 | 小窓閲覧, 最前配置 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2025.08.02 |
〃 | 市場価格 | 価格追跡 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2023.12.13 |
〃 | 視聴媒体 | 背景輝度, 暗視設定 |
〃 | 視聴候補 | 提案傾向, 閲覧排除 |
〃 | 視聴候補 | 詳細検索, 条件検索 |
〃 | 視聴候補 | 特殊検索, 条件検索, 演算要素 |
〃 | 視聴候補 | 部内検索 |
〃 | 視聴動画 | 画質固定, 字幕翻訳 |
〃 | 視聴動画 | 再生速度 ,画面長押, 倍速再生 |
〃 | 視聴動画 | 切取貼付, 繰返再生 |
How To Use / Web Browser / 拡張機能
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
㈱アンダーアップ | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 / 動画情報 / 2025.07.08 |
〃 | 脅威判定 | 契機通知, 名称変更, 機能変更, 業者変更 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
㈱アンダーアップ | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 / 動画情報 / 2022.05.02 |
〃 | 視聴動画 | 個人情報, 媒体登録, 感想設定 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
㈱アンダーアップ | 認知媒体 | パソコン修理屋の豆知識 / 動画情報 / 2021.11.27 |
〃 | 視聴動画 | 媒体調整, 標準設定, 画角固定, 小窓閲覧 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
合同会社オルト | 認知媒体 | 金子 晃之 / 動画情報 / 2020.09.16 |
〃 | 視聴動画 | 個人情報, 媒体登録, 感想設定 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
松岡 大樹 | 認知媒体 | パソコン博士 TAIKI / 動画情報 / 2022.12.23 |
〃 | 視聴動画 | 映像音質, 音程調整, 速度調整 |
〃 | 情報蓄積 | 閲覧単頁, 画面編集, 備忘記録 |
〃 | 情報配信 | 投稿記事, 強調付印 |
〃 | 検索情報 | 投稿記事, 全頁閲覧 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
pasoken | 認知媒体 | パソ研 (pasoken) / 動画情報 / 2022.06.20 |
〃 | 視聴動画 | 個人情報, 媒体登録, 感想設定 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
IT Cafe | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ / 動画情報 / 2024.08.16 |
〃 | 脅威判定 | 契機通知, 名称変更, 機能変更, 業者変更 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
IT Cafe | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ / 動画情報 / 2024.03.23 |
〃 | 視聴媒体 | 媒体調整 |
〃 | 視聴候補 | 表題標記, 全体表示, 登録媒体, 情報整理, 媒体排除, 重複排除 |
〃 | 視聴動画 | 消灯調整, 画角固定, 制御機能, 枠外配置, 投稿日付 |
〃 | 視聴動画 | 進捗時刻, 再生速度, 速度操作 |
〃 | 視聴動画 | 画質調整, 映像音質, 音響調整, 映像音質, 視覚演出 |
〃 | 視聴動画 | 停止画面, 画像抽出, 感想翻訳, 感想排除, 低評価数 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
IT Cafe | 認知媒体 | 365日の学び~たいぞうの IT カフェ~ / 動画情報 / 2024.03.09 |
〃 | 情報蓄積 | 備忘記録 |
〃 | 情報配信 | 投稿記事, 強調付印 |
〃 | 履歴情報 | 即時削除, 個別削除 |
〃 | 検索情報 | 投稿記事, 個別排除, 投稿記事, 全頁閲覧 |
〃 | 投稿記事 | 許諾許可, 自動拒絶, 発行日付 |
〃 | 連鎖遷移 | 有効確認, 事前確認, 整理整頓, 両端運用, 単頁掲載 |
〃 | 閲覧画面 | 経路情報, 情報読取 |
〃 | 閲覧画面 | 画面編集, 文字色彩, 装飾測定 |
〃 | 閲覧画面 | 指定範囲, 一括起動, 印刷範囲, 個別削除 |
〃 | 閲覧画面 | 暗視変換, 画像拡大, 文字拡大, 文字装飾, 視認平易 |
〃 | 閲覧画面 | 猫現演出, 猫現演出, 情報検索, 半角打鍵, 猫鳴演出 |
〃 | 視聴動画 | 最大音量, 音源六倍 |
〃 | 英字言語 | 即時翻訳 |
〃 | 日本言語 | 閲覧画面, 文字音読, 翻訳音声, 速度調整, 音量調整 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2025.03.22 |
〃 | 情報共有 | 機種連携, 進捗情報 |
〃 | 情報蓄積 | 閲覧画面 |
〃 | 指定媒体 | 情報収集, 自動設定, 音量調整, 最大音量, 音源六倍 |
〃 | 視聴媒体 | 媒体調整, 閲覧画面, 文字翻訳, 遊標翻訳, 視聴動画, 字幕翻訳 |
〃 | 視聴動画 | 消灯調整 |
〃 | 文字保存 | 定型文章, 定型指示, 参照呼出 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2024.09.18 |
〃 | 疑似機種 | 仮想端末, 複数設定, 連鎖遷移, 整理整頓 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2024.06.29 |
〃 | 閲覧画面 | 静止画像, 文字認識 |
〃 | 視聴動画 | 停止画面, 文字認識 |
〃 | 投稿記事 | 複製制限, 文字認識 |
〃 | 保存機種 | 文字保存, 履歴貼付 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2024.01.14 |
〃 | 暗証接続 | 画像認証, 選択省略 |
〃 | 履歴情報 | 個別削除 |
〃 | 連鎖遷移 | 整理整頓 |
〃 | 閲覧画面 | 経路情報, 情報読取 |
〃 | 閲覧画面 | 指定範囲, 一括起動, 指定情報, 検索起動 |
〃 | 閲覧画面 | 各閲覧頁, 単頁掲載 |
〃 | 閲覧画面 | 暗視変換 |
〃 | 閲覧画面 | 閲覧文字, 視認平易, 文字装飾 |
〃 | 閲覧画面 | 文字装飾, 色彩装飾, 装飾測定 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2023.11.04 |
〃 | 視聴媒体 | 視聴動画, 閲覧画面, 要点回答, 要約翻訳, 文字出力 |
〃 | 視聴候補 | 表題標記, 全体表示, 登録媒体, 情報整理 |
〃 | 視聴動画 | 複数字幕, 同時翻訳 |
〃 | 視聴動画 | 停止画面, 画像抽出, 停止画面, 文字認識 |
〃 | 視聴動画 | 媒体調整, 標準設定, 画角固定, 小窓閲覧 |
〃 | 視聴動画 | 再生速度, 画質固定 |
〃 | 視聴動画 | 再生停止, 再生速度, 音量調整, 打鍵短縮 |
〃 | 視聴動画 | 短編動画, 通常動画, 機能切替 |
〃 | 視聴動画 | 全枠画面, 配信感想, 枠内表示 |
〃 | 視聴動画 | 関連動画, 配信感想, 動画感想, 閲覧排除, 感想翻訳 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2023.10.29 |
〃 | 情報蓄積 | 備忘記録 |
〃 | 検索機種 | 電商取引, 横断検索, 貸出図書, 貸出予約 |
〃 | 指定媒体 | 音量調整 |
〃 | 視聴動画 | 速度操作 |
〃 | 投稿記事 | 複製制限, 文字認識 |
〃 | 連鎖遷移 | 事前確認, 両端運用 |
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
---|---|---|
Web Mania | 認知媒体 | ウェブマニア / 動画情報 / 2023.10.02 |
〃 | 視聴動画 | 最大音量, 音源六倍 |
How To Use / WebSite
出 所 | 摘 要 | 名 称 |
